
HORARIOS DE APERTURA AL PUBLICO |
||
| Practice * | Parcurso | |
| Lunes | 8H-12H | a partir de 14h00 |
| Martes | 09h00-12h00 et a partir de 17h00 | |
| Miercoles | 8H-12H | a partir de 15h30 |
| Jueves | 8H-12H | a partir de 14h00 |
| Viernes | Toute la journee | |
| Sabado | 8H-12H | a partir de 14h00 |
| Domingo (y dias festivos) | Toute la journee | |
| TARIFAS | ||
| PUBLICO | Juniors | Seniors |
| Parcurso | 7.00 € | 14.00 € |
| Tarjeta anual | 70.00 € | 120.00 € |
| ASOCIACIONES DEPORTIVAS por presentation de la licencia deportiva de sus clubes respectivos |
32.00 € | 62.00 € |