
HORARIOS DE APERTURA AL PUBLICO |
||
| Practice * | Parcurso | |
| Lunes | 8H-12H | 14H-18H |
| Martes | 9H-14H/17H-18H | |
| Miercoles | 8H-12H | 15H30-18H |
| Jueves | 8H-12H | 14H-18H |
| Viernes | 9H-18H | |
| Sabado | 8H-12H | 14H-18H |
| Domingo (y dias festivos) | 9H-18H | |
| TARIFAS | ||
| PUBLICO | Juniors | Seniors |
| Parcurso | 7.00 € | 14.00 € |
| Tarjeta anual | 70.00 € | 120.00 € |
| ASOCIACIONES DEPORTIVAS por presentation de la licencia deportiva de sus clubes respectivos |
32.00 € | 62.00 € |