HORARIOS DE APERTURA AL PUBLICO |
||
Practice * | Parcurso | |
Lunes | 8H-12H | 14H-20H |
Martes | 8H-14H/17H-20H | |
Miercoles | 8H-12H | 14H-20H |
Jueves | 8H-12H | 14H-20H |
Viernes | 8H00-20H | |
Sabado | 8H-12H | 14H-20H |
Domingo (y dias festivos) | 9H00-20H |
TARIFAS | ||
PUBLICO | Juniors | Seniors |
Parcurso | 6.50 € | 13.00 € |
Tarjeta anual | 70.00 € | 120.00 € |
ASOCIACIONES DEPORTIVAS por presentation de la licencia deportiva de sus clubes respectivos |
32.00 € | 62.00 € |