
HORARIOS DE APERTURA AL PUBLICO |
||
| Practice * | Parcurso | |
| Lunes | 9H-12H | 14H-20H |
| Martes | 9H-14H/17H-20H | |
| Miercoles | 9H-12H | 15H30-20H |
| Jueves | 9H-12H | 14H-20H |
| Viernes | 9H-20H | |
| Sabado | 9H-12H | 14H-20H |
| Domingo (y dias festivos) | 9H-20H | |
| TARIFAS | ||
| PUBLICO | Juniors | Seniors |
| Parcurso | 7.00 € | 15.00 € |
| Tarjeta anual | 70.00 € | 140.00 € |
| ASOCIACIONES DEPORTIVAS por presentation de la licencia deportiva de sus clubes respectivos |
32.00 € | 62.00 € |